Forfaits et plats
Le tableau ci-dessous reprend les prix du menu 2025 fourni.
| Service | Petit 3-7 pers. | Moyen 8-15 pers. | Grand 16-25 pers. |
|---|---|---|---|
| Riz collé | 40.00 $ | 65.00 $ | 90.00 $ |
| Riz vert | 40.00 $ | 65.00 $ | 90.00 $ |
| Riz Djondjon | 45.00 $ | 77.50 $ | 95.00 $ |
| Riz Jardinière | 40.00 $ | 65.00 $ | 85.00 $ |
| Riz blanc | 40.00 $ | 60.00 $ | 80.00 $ |
| Pikliz | 25.00 $ | 50.00 $ | 70.00 $ |
| Macaroni gratiné | 60.00 $ | 98.00 $ | 120.00 $ |
| Macaroni gratiné aux chairs de crabe | 65.00 $ | 105.00 $ | 175.00 $ |
| Macaroni gratiné aux jambon | 60.00 $ | 85.00 $ | 135.00 $ |
| Macaroni gratiné aux légumes | 55.00 $ | 85.00 $ | 125.00 $ |
| Macaroni gratiné bœuf haché | 55.00 $ | 85.00 $ | 145.00 $ |
| Lasagne de viandes ou végé | 55.00 $ | 98.00 $ | 140.00 $ |
| Bananes plantains | 50.00 $ | 70.00 $ | 100.00 $ |
| Accra | 55.00 $ | 85.00 $ | 135.00 $ |
| Marinades | 45.00 $ | 55.00 $ | 85.00 $ |
| Salade pomme de terre/légumes | 30.00 $ | 48.00 $ | 65.00 $ |
| Salade russe | 45.00 $ | 58.00 $ | 75.00 $ |
| Salade végétarienne | 35.00 $ | 45.00 $ | 60.00 $ |
| Salade macaroni | 35.00 $ | 58.00 $ | 80.00 $ |
| Tassot cabrit | 130.00 $ | 150.00 $ | 200.00 $ |
| Tassot bœuf | 100.00 $ | 130.00 $ | 180.00 $ |
| Lalou Gombo | 65.00 $ | 75.00 $ | 85.00 $ |
| Crevettes créole | 75.00 $ | 90.00 $ | 110.00 $ |
| Griot | 60.00 $ | 75.00 $ | 90.00 $ |
| Lalo | 55.00 $ | 70.00 $ | 95.00 $ |
| Homard en sauce créole | 95.00 $ | 165.00 $ | 240.00 $ |
| Poulet | 65.00 $ | 80.00 $ | 95.00 $ |
| Poulet créole | 70.00 $ | 85.00 $ | 100.00 $ |
| Dinde | 75.00 $ | 85.00 $ | 105.00 $ |
Pour les événements de plus grande taille, les prix et quantités doivent être confirmés par soumission.